項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国内大量揄拍人妻精品視頻 | 天堂А√中文在线官网 | 国产AV无码专区亚洲AV人妖 | 精品国产乱子伦一区二区三区 | 二区国产好的精华液单品榜 | 高H粗口调教羞辱SM文女王 |
文水县 | 平塘县 | 惠安县 | 全椒县 | 平泉县 | 化州市 |
宜都市 | 昭通市 | 额敏县 | 株洲县 | 嘉峪关市 | 沙坪坝区 |
长寿区 | 三门县 | 潞西市 | 元朗区 | 株洲县 | 山丹县 |